Flex Cat Logo
Flex

Stats

[?]Unclaimed Trove Manager upfront fees + Lender performance feesClaimable Fees: -

[?]Total outstanding debt across all marketsTotal Debt: -

[?]Total lender deposits across all marketsTotal Deposits: -

[?]Total value held in protocol contractsTotal Value: -

Contract Addresses

Total Debt
$1.4M$0.7M$0.0M
May 16, 2026 · $0
May 17, 2026 · $500
May 18, 2026 · $500
May 19, 2026 · $9.1K
May 20, 2026 · $9.1K
May 21, 2026 · $32K
May 22, 2026 · $134K
May 23, 2026 · $140K
May 24, 2026 · $140K
May 25, 2026 · $145K
May 26, 2026 · $140K
May 27, 2026 · $142K
May 28, 2026 · $425K
May 29, 2026 · $701K
May 30, 2026 · $802K
May 31, 2026 · $803K
Jun 1, 2026 · $803K
Jun 2, 2026 · $803K
Jun 3, 2026 · $803K
Jun 4, 2026 · $803K
Jun 5, 2026 · $803K
Jun 6, 2026 · $803K
Jun 7, 2026 · $803K
Jun 8, 2026 · $803K
Jun 9, 2026 · $803K
Jun 10, 2026 · $803K
Jun 11, 2026 · $800K
Jun 12, 2026 · $803K
Jun 13, 2026 · $803K
Jun 14, 2026 · $804K
Jun 15, 2026 · $804K
Jun 16, 2026 · $804K
Jun 17, 2026 · $804K
Jun 18, 2026 · $804K
Jun 19, 2026 · $804K
Jun 20, 2026 · $804K
Jun 21, 2026 · $804K
Jun 22, 2026 · $804K
Jun 23, 2026 · $804K
Jun 24, 2026 · $804K
Jun 25, 2026 · $804K
Jun 26, 2026 · $804K
Jun 27, 2026 · $805K
Jun 28, 2026 · $805K
Jun 29, 2026 · $805K
Jun 30, 2026 · $805K
Jul 1, 2026 · $805K
Jul 2, 2026 · $806K
Jul 3, 2026 · $803K
Jul 4, 2026 · $803K
Jul 5, 2026 · $804K
Jul 6, 2026 · $804K
Jul 7, 2026 · $806K
Jul 8, 2026 · $807K
Jul 9, 2026 · $622K
Jul 10, 2026 · $622K
Jul 11, 2026 · $807K
Jul 12, 2026 · $807K
Jul 13, 2026 · $807K
Jul 14, 2026 · $807K
Jul 15, 2026 · $807K
Jul 16, 2026 · $808K
Jul 17, 2026 · $808K
Jul 18, 2026 · $808K
Jul 19, 2026 · $808K
Jul 20, 2026 · $808K
Jul 21, 2026 · $809K
Jul 22, 2026 · $809K
Jul 23, 2026 · $809K
Jul 24, 2026 · $773K
Jul 25, 2026 · $773K
Jul 26, 2026 · $773K
Jul 27, 2026 · $773K
Jul 28, 2026 · $773K
Jul 29, 2026 · $773K
Jul 30, 2026 · $773K
Jul 31, 2026 · $773K
Aug 1, 2026 · $776K
Aug 2, 2026 · $776K
Aug 3, 2026 · $776K
Aug 4, 2026 · $776K
Aug 5, 2026 · $776K
Aug 6, 2026 · $776K
Aug 7, 2026 · $776K
Aug 8, 2026 · $776K
Aug 9, 2026 · $777K
Aug 10, 2026 · $777K
Aug 11, 2026 · $777K
Aug 12, 2026 · $777K
Aug 13, 2026 · $341K
Aug 14, 2026 · $481K
Aug 15, 2026 · $602K
Aug 16, 2026 · $797K
Aug 17, 2026 · $802K
Aug 18, 2026 · $802K
Aug 19, 2026 · $800K
Aug 20, 2026 · $800K
Aug 21, 2026 · $800K
Aug 22, 2026 · $795K
Aug 23, 2026 · $800K
Aug 24, 2026 · $800K
Aug 25, 2026 · $800K
Aug 26, 2026 · $836K
Aug 27, 2026 · $889K
Aug 28, 2026 · $889K
Aug 29, 2026 · $893K
Aug 30, 2026 · $893K
Aug 31, 2026 · $894K
Sep 1, 2026 · $901K
Sep 2, 2026 · $901K
Sep 3, 2026 · $901K
Sep 4, 2026 · $901K
Sep 5, 2026 · $901K
Sep 6, 2026 · $902K
Sep 7, 2026 · $902K
Sep 8, 2026 · $853K
Sep 9, 2026 · $847K
Sep 10, 2026 · $847K
Sep 11, 2026 · $847K
Sep 12, 2026 · $847K
Sep 13, 2026 · $847K
Sep 14, 2026 · $847K
Sep 15, 2026 · $872K
Sep 16, 2026 · $869K
Sep 17, 2026 · $867K
Sep 18, 2026 · $867K
Sep 19, 2026 · $867K
Sep 20, 2026 · $907K
Sep 21, 2026 · $907K
Sep 22, 2026 · $931K
Sep 23, 2026 · $931K
Sep 24, 2026 · $940K
Sep 25, 2026 · $940K
Sep 26, 2026 · $940K
Sep 27, 2026 · $940K
Sep 28, 2026 · $941K
Sep 29, 2026 · $941K
Sep 30, 2026 · $941K
Oct 1, 2026 · $941K
Oct 2, 2026 · $942K
Oct 3, 2026 · $941K
Oct 4, 2026 · $942K
Oct 5, 2026 · $942K
Oct 6, 2026 · $942K
Oct 7, 2026 · $942K
Oct 8, 2026 · $941K
Oct 9, 2026 · $1M
Oct 10, 2026 · $1.1M
Oct 11, 2026 · $1.2M
Oct 12, 2026 · $1.2M
Oct 13, 2026 · $1.2M
Oct 14, 2026 · $1.4M
Oct 15, 2026 · $1.4M
Oct 16, 2026 · $1.4M
May '26Aug '26Oct '26
Total Deposits
$1.4M$0.7M$0.0M
May 16, 2026 · $510
May 17, 2026 · $510
May 18, 2026 · $520
May 19, 2026 · $1000K
May 20, 2026 · $1000K
May 21, 2026 · $1M
May 22, 2026 · $1M
May 23, 2026 · $1M
May 24, 2026 · $1M
May 25, 2026 · $1M
May 26, 2026 · $302K
May 27, 2026 · $302K
May 28, 2026 · $602K
May 29, 2026 · $802K
May 30, 2026 · $802K
May 31, 2026 · $802K
Jun 1, 2026 · $802K
Jun 2, 2026 · $802K
Jun 3, 2026 · $802K
Jun 4, 2026 · $802K
Jun 5, 2026 · $802K
Jun 6, 2026 · $802K
Jun 7, 2026 · $803K
Jun 8, 2026 · $803K
Jun 9, 2026 · $803K
Jun 10, 2026 · $803K
Jun 11, 2026 · $803K
Jun 12, 2026 · $803K
Jun 13, 2026 · $803K
Jun 14, 2026 · $803K
Jun 15, 2026 · $803K
Jun 16, 2026 · $803K
Jun 17, 2026 · $804K
Jun 18, 2026 · $804K
Jun 19, 2026 · $804K
Jun 20, 2026 · $804K
Jun 21, 2026 · $804K
Jun 22, 2026 · $804K
Jun 23, 2026 · $804K
Jun 24, 2026 · $804K
Jun 25, 2026 · $804K
Jun 26, 2026 · $804K
Jun 27, 2026 · $805K
Jun 28, 2026 · $805K
Jun 29, 2026 · $805K
Jun 30, 2026 · $805K
Jul 1, 2026 · $805K
Jul 2, 2026 · $805K
Jul 3, 2026 · $805K
Jul 4, 2026 · $805K
Jul 5, 2026 · $805K
Jul 6, 2026 · $805K
Jul 7, 2026 · $806K
Jul 8, 2026 · $806K
Jul 9, 2026 · $806K
Jul 10, 2026 · $806K
Jul 11, 2026 · $806K
Jul 12, 2026 · $806K
Jul 13, 2026 · $806K
Jul 14, 2026 · $806K
Jul 15, 2026 · $806K
Jul 16, 2026 · $806K
Jul 17, 2026 · $808K
Jul 18, 2026 · $808K
Jul 19, 2026 · $808K
Jul 20, 2026 · $808K
Jul 21, 2026 · $808K
Jul 22, 2026 · $808K
Jul 23, 2026 · $808K
Jul 24, 2026 · $808K
Jul 25, 2026 · $808K
Jul 26, 2026 · $808K
Jul 27, 2026 · $810K
Jul 28, 2026 · $810K
Jul 29, 2026 · $810K
Jul 30, 2026 · $810K
Jul 31, 2026 · $809K
Aug 1, 2026 · $809K
Aug 2, 2026 · $810K
Aug 3, 2026 · $810K
Aug 4, 2026 · $809K
Aug 5, 2026 · $809K
Aug 6, 2026 · $811K
Aug 7, 2026 · $811K
Aug 8, 2026 · $811K
Aug 9, 2026 · $811K
Aug 10, 2026 · $811K
Aug 11, 2026 · $811K
Aug 12, 2026 · $810K
Aug 13, 2026 · $1M
Aug 14, 2026 · $728K
Aug 15, 2026 · $802K
Aug 16, 2026 · $803K
Aug 17, 2026 · $803K
Aug 18, 2026 · $803K
Aug 19, 2026 · $803K
Aug 20, 2026 · $802K
Aug 21, 2026 · $802K
Aug 22, 2026 · $802K
Aug 23, 2026 · $802K
Aug 24, 2026 · $802K
Aug 25, 2026 · $802K
Aug 26, 2026 · $902K
Aug 27, 2026 · $902K
Aug 28, 2026 · $902K
Aug 29, 2026 · $903K
Aug 30, 2026 · $903K
Aug 31, 2026 · $903K
Sep 1, 2026 · $903K
Sep 2, 2026 · $903K
Sep 3, 2026 · $903K
Sep 4, 2026 · $903K
Sep 5, 2026 · $903K
Sep 6, 2026 · $903K
Sep 7, 2026 · $903K
Sep 8, 2026 · $903K
Sep 9, 2026 · $903K
Sep 10, 2026 · $904K
Sep 11, 2026 · $904K
Sep 12, 2026 · $914K
Sep 13, 2026 · $914K
Sep 14, 2026 · $914K
Sep 15, 2026 · $914K
Sep 16, 2026 · $914K
Sep 17, 2026 · $914K
Sep 18, 2026 · $915K
Sep 19, 2026 · $915K
Sep 20, 2026 · $941K
Sep 21, 2026 · $941K
Sep 22, 2026 · $943K
Sep 23, 2026 · $943K
Sep 24, 2026 · $942K
Sep 25, 2026 · $942K
Sep 26, 2026 · $942K
Sep 27, 2026 · $943K
Sep 28, 2026 · $943K
Sep 29, 2026 · $942K
Sep 30, 2026 · $943K
Oct 1, 2026 · $943K
Oct 2, 2026 · $943K
Oct 3, 2026 · $943K
Oct 4, 2026 · $944K
Oct 5, 2026 · $944K
Oct 6, 2026 · $944K
Oct 7, 2026 · $944K
Oct 8, 2026 · $943K
Oct 9, 2026 · $1.2M
Oct 10, 2026 · $1.2M
Oct 11, 2026 · $1.2M
Oct 12, 2026 · $1.2M
Oct 13, 2026 · $1.4M
Oct 14, 2026 · $1.4M
Oct 15, 2026 · $1.4M
Oct 16, 2026 · $1.4M
May '26Aug '26Oct '26
Total Value
$2M$1M$0M
May 16, 2026 · $510
May 17, 2026 · $566
May 18, 2026 · $576
May 19, 2026 · $1M
May 20, 2026 · $1M
May 21, 2026 · $1M
May 22, 2026 · $1M
May 23, 2026 · $1M
May 24, 2026 · $1M
May 25, 2026 · $1M
May 26, 2026 · $326K
May 27, 2026 · $327K
May 28, 2026 · $669K
May 29, 2026 · $911K
May 30, 2026 · $921K
May 31, 2026 · $924K
Jun 1, 2026 · $924K
Jun 2, 2026 · $924K
Jun 3, 2026 · $924K
Jun 4, 2026 · $924K
Jun 5, 2026 · $924K
Jun 6, 2026 · $924K
Jun 7, 2026 · $928K
Jun 8, 2026 · $928K
Jun 9, 2026 · $928K
Jun 10, 2026 · $928K
Jun 11, 2026 · $928K
Jun 12, 2026 · $939K
Jun 13, 2026 · $940K
Jun 14, 2026 · $945K
Jun 15, 2026 · $945K
Jun 16, 2026 · $945K
Jun 17, 2026 · $946K
Jun 18, 2026 · $946K
Jun 19, 2026 · $970K
Jun 20, 2026 · $970K
Jun 21, 2026 · $970K
Jun 22, 2026 · $970K
Jun 23, 2026 · $971K
Jun 24, 2026 · $1M
Jun 25, 2026 · $1M
Jun 26, 2026 · $1M
Jun 27, 2026 · $1M
Jun 28, 2026 · $1M
Jun 29, 2026 · $1M
Jun 30, 2026 · $1M
Jul 1, 2026 · $991K
Jul 2, 2026 · $995K
Jul 3, 2026 · $995K
Jul 4, 2026 · $995K
Jul 5, 2026 · $960K
Jul 6, 2026 · $950K
Jul 7, 2026 · $981K
Jul 8, 2026 · $975K
Jul 9, 2026 · $956K
Jul 10, 2026 · $956K
Jul 11, 2026 · $985K
Jul 12, 2026 · $986K
Jul 13, 2026 · $986K
Jul 14, 2026 · $985K
Jul 15, 2026 · $986K
Jul 16, 2026 · $961K
Jul 17, 2026 · $962K
Jul 18, 2026 · $984K
Jul 19, 2026 · $985K
Jul 20, 2026 · $985K
Jul 21, 2026 · $984K
Jul 22, 2026 · $958K
Jul 23, 2026 · $957K
Jul 24, 2026 · $941K
Jul 25, 2026 · $941K
Jul 26, 2026 · $941K
Jul 27, 2026 · $942K
Jul 28, 2026 · $942K
Jul 29, 2026 · $943K
Jul 30, 2026 · $943K
Jul 31, 2026 · $938K
Aug 1, 2026 · $937K
Aug 2, 2026 · $938K
Aug 3, 2026 · $938K
Aug 4, 2026 · $938K
Aug 5, 2026 · $938K
Aug 6, 2026 · $939K
Aug 7, 2026 · $939K
Aug 8, 2026 · $939K
Aug 9, 2026 · $944K
Aug 10, 2026 · $944K
Aug 11, 2026 · $944K
Aug 12, 2026 · $943K
Aug 13, 2026 · $1.1M
Aug 14, 2026 · $808K
Aug 15, 2026 · $894K
Aug 16, 2026 · $924K
Aug 17, 2026 · $925K
Aug 18, 2026 · $929K
Aug 19, 2026 · $926K
Aug 20, 2026 · $927K
Aug 21, 2026 · $926K
Aug 22, 2026 · $917K
Aug 23, 2026 · $917K
Aug 24, 2026 · $917K
Aug 25, 2026 · $924K
Aug 26, 2026 · $1.1M
Aug 27, 2026 · $1M
Aug 28, 2026 · $1M
Aug 29, 2026 · $1.1M
Aug 30, 2026 · $1.1M
Aug 31, 2026 · $1.1M
Sep 1, 2026 · $1.1M
Sep 2, 2026 · $1.1M
Sep 3, 2026 · $1.1M
Sep 4, 2026 · $1.1M
Sep 5, 2026 · $1.1M
Sep 6, 2026 · $1.1M
Sep 7, 2026 · $1.1M
Sep 8, 2026 · $1.1M
Sep 9, 2026 · $1.1M
Sep 10, 2026 · $1.1M
Sep 11, 2026 · $1.1M
Sep 12, 2026 · $1.1M
Sep 13, 2026 · $1.1M
Sep 14, 2026 · $1.1M
Sep 15, 2026 · $1.1M
Sep 16, 2026 · $1.1M
Sep 17, 2026 · $1.1M
Sep 18, 2026 · $1.1M
Sep 19, 2026 · $1.1M
Sep 20, 2026 · $1.1M
Sep 21, 2026 · $1.1M
Sep 22, 2026 · $1.1M
Sep 23, 2026 · $1.1M
Sep 24, 2026 · $1.1M
Sep 25, 2026 · $1.1M
Sep 26, 2026 · $1.1M
Sep 27, 2026 · $1.1M
Sep 28, 2026 · $1.1M
Sep 29, 2026 · $1.1M
Sep 30, 2026 · $1.1M
Oct 1, 2026 · $1.1M
Oct 2, 2026 · $1.1M
Oct 3, 2026 · $1.1M
Oct 4, 2026 · $1.1M
Oct 5, 2026 · $1.1M
Oct 6, 2026 · $1.1M
Oct 7, 2026 · $1.1M
Oct 8, 2026 · $1.1M
Oct 9, 2026 · $1.4M
Oct 10, 2026 · $1.4M
Oct 11, 2026 · $1.4M
Oct 12, 2026 · $1.4M
Oct 13, 2026 · $1.6M
Oct 14, 2026 · $1.7M
Oct 15, 2026 · $1.7M
Oct 16, 2026 · $1.7M
May '26Aug '26Oct '26