Flex Cat Logo
Flex

Description

An allocator vault managed by the Yearn Vaults team. It lends USDC across several Flex markets, with the Vaults team setting each market's allocation and caps.

Strategies

MarketsMarkets this vault lends intoAllocationShare of vault deposits allocated to this strategyAmountVault deposits allocated to this strategyAPYForward-looking APY, excluding upfront fees
yvUSD/USDC
80.0%$804K5.24%
Liquidity BufferServices withdrawals without redeeming from markets

Fees

[?]Annual fee on assets under managementManagement Fee: 0%

[?]Fee on lenders' profits. Deducted from gains, not principalPerformance Fee: 0%

Contract Addresses

APY (30d)
5.08%2.54%0.00%
May 16, 2026 · 0.00%
May 17, 2026 · 0.00%
May 18, 2026 · 0.00%
May 19, 2026 · 0.00%
May 20, 2026 · 0.00%
May 21, 2026 · 0.00%
May 22, 2026 · 0.00%
May 23, 2026 · 0.00%
May 24, 2026 · 0.00%
May 25, 2026 · 0.00%
May 26, 2026 · 0.00%
May 27, 2026 · 0.00%
May 28, 2026 · 0.00%
May 29, 2026 · 0.00%
May 30, 2026 · 0.00%
May 31, 2026 · 0.00%
Jun 1, 2026 · 0.00%
Jun 2, 2026 · 0.00%
Jun 3, 2026 · 0.00%
Jun 4, 2026 · 0.00%
Jun 5, 2026 · 0.00%
Jun 6, 2026 · 0.00%
Jun 7, 2026 · 0.00%
Jun 8, 2026 · 0.00%
Jun 9, 2026 · 0.00%
Jun 10, 2026 · 0.00%
Jun 11, 2026 · 0.00%
Jun 12, 2026 · 0.00%
Jun 13, 2026 · 0.00%
Jun 14, 2026 · 0.00%
Jun 15, 2026 · 0.00%
Jun 16, 2026 · 0.00%
Jun 17, 2026 · 0.00%
Jun 18, 2026 · 0.00%
Jun 19, 2026 · 0.00%
Jun 20, 2026 · 0.00%
Jun 21, 2026 · 0.00%
Jun 22, 2026 · 0.00%
Jun 23, 2026 · 0.00%
Jun 24, 2026 · 0.00%
Jun 25, 2026 · 0.00%
Jun 26, 2026 · 0.17%
Jun 27, 2026 · 0.63%
Jun 28, 2026 · 1.09%
Jun 29, 2026 · 1.56%
Jun 30, 2026 · 2.03%
Jul 1, 2026 · 2.50%
Jul 2, 2026 · 2.97%
Jul 3, 2026 · 3.32%
Jul 4, 2026 · 3.43%
Jul 5, 2026 · 3.55%
Jul 6, 2026 · 3.66%
Jul 7, 2026 · 3.78%
Jul 8, 2026 · 3.90%
Jul 9, 2026 · 4.01%
Jul 10, 2026 · 4.14%
Jul 11, 2026 · 4.28%
Jul 12, 2026 · 4.42%
Jul 13, 2026 · 4.56%
Jul 14, 2026 · 4.70%
Jul 15, 2026 · 4.84%
Jul 16, 2026 · 4.99%
Jul 17, 2026 · 5.08%
May '26Jun '26Jul '26
TVL
$1.005M$1.002M$0.998M
May 16, 2026 · $1000K
May 17, 2026 · $1000K
May 18, 2026 · $1M
May 19, 2026 · $1000K
May 20, 2026 · $1000K
May 21, 2026 · $1000K
May 22, 2026 · $1000K
May 23, 2026 · $1000K
May 24, 2026 · $1000K
May 25, 2026 · $998K
May 26, 2026 · $1000K
May 27, 2026 · $1000K
May 28, 2026 · $1000K
May 29, 2026 · $1000K
May 30, 2026 · $1000K
May 31, 2026 · $1000K
Jun 1, 2026 · $1000K
Jun 2, 2026 · $1000K
Jun 3, 2026 · $1000K
Jun 4, 2026 · $1000K
Jun 5, 2026 · $1000K
Jun 6, 2026 · $1000K
Jun 7, 2026 · $1000K
Jun 8, 2026 · $1000K
Jun 9, 2026 · $1000K
Jun 10, 2026 · $999K
Jun 11, 2026 · $1000K
Jun 12, 2026 · $1000K
Jun 13, 2026 · $1000K
Jun 14, 2026 · $1000K
Jun 15, 2026 · $1000K
Jun 16, 2026 · $1000K
Jun 17, 2026 · $1000K
Jun 18, 2026 · $1000K
Jun 19, 2026 · $1000K
Jun 20, 2026 · $1000K
Jun 21, 2026 · $1000K
Jun 22, 2026 · $1000K
Jun 23, 2026 · $1000K
Jun 24, 2026 · $1000K
Jun 25, 2026 · $1000K
Jun 26, 2026 · $1M
Jun 27, 2026 · $1M
Jun 28, 2026 · $1M
Jun 29, 2026 · $1M
Jun 30, 2026 · $1M
Jul 1, 2026 · $1M
Jul 2, 2026 · $1M
Jul 3, 2026 · $1M
Jul 4, 2026 · $1M
Jul 5, 2026 · $1M
Jul 6, 2026 · $1M
Jul 7, 2026 · $1M
Jul 8, 2026 · $1M
Jul 9, 2026 · $1M
Jul 10, 2026 · $1M
Jul 11, 2026 · $1M
Jul 12, 2026 · $1M
Jul 13, 2026 · $1M
Jul 14, 2026 · $1M
Jul 15, 2026 · $1M
Jul 16, 2026 · $1M
Jul 17, 2026 · $1M
May '26Jun '26Jul '26
Performance
1.00411.00201.0000
May 16, 2026 · 1.0000
May 17, 2026 · 1.0000
May 18, 2026 · 1.0000
May 19, 2026 · 1.0000
May 20, 2026 · 1.0000
May 21, 2026 · 1.0000
May 22, 2026 · 1.0000
May 23, 2026 · 1.0000
May 24, 2026 · 1.0000
May 25, 2026 · 1.0000
May 26, 2026 · 1.0000
May 27, 2026 · 1.0000
May 28, 2026 · 1.0000
May 29, 2026 · 1.0000
May 30, 2026 · 1.0000
May 31, 2026 · 1.0000
Jun 1, 2026 · 1.0000
Jun 2, 2026 · 1.0000
Jun 3, 2026 · 1.0000
Jun 4, 2026 · 1.0000
Jun 5, 2026 · 1.0000
Jun 6, 2026 · 1.0000
Jun 7, 2026 · 1.0000
Jun 8, 2026 · 1.0000
Jun 9, 2026 · 1.0000
Jun 10, 2026 · 1.0000
Jun 11, 2026 · 1.0000
Jun 12, 2026 · 1.0000
Jun 13, 2026 · 1.0000
Jun 14, 2026 · 1.0000
Jun 15, 2026 · 1.0000
Jun 16, 2026 · 1.0000
Jun 17, 2026 · 1.0000
Jun 18, 2026 · 1.0000
Jun 19, 2026 · 1.0000
Jun 20, 2026 · 1.0000
Jun 21, 2026 · 1.0000
Jun 22, 2026 · 1.0000
Jun 23, 2026 · 1.0000
Jun 24, 2026 · 1.0000
Jun 25, 2026 · 1.0000
Jun 26, 2026 · 1.0001
Jun 27, 2026 · 1.0005
Jun 28, 2026 · 1.0009
Jun 29, 2026 · 1.0013
Jun 30, 2026 · 1.0017
Jul 1, 2026 · 1.0020
Jul 2, 2026 · 1.0024
Jul 3, 2026 · 1.0027
Jul 4, 2026 · 1.0028
Jul 5, 2026 · 1.0029
Jul 6, 2026 · 1.0030
Jul 7, 2026 · 1.0031
Jul 8, 2026 · 1.0031
Jul 9, 2026 · 1.0032
Jul 10, 2026 · 1.0033
Jul 11, 2026 · 1.0034
Jul 12, 2026 · 1.0036
Jul 13, 2026 · 1.0037
Jul 14, 2026 · 1.0038
Jul 15, 2026 · 1.0039
Jul 16, 2026 · 1.0040
Jul 17, 2026 · 1.0041
May '26Jun '26Jul '26